Elektrika
Gospodinjska cena (VT/MT) in tarife javnega polnjenja. Spodaj izračunaj okvirni strošek na 100 km glede na porabo vozila — za hitro primerjavo z bencinom ali dizlom glej tudi kalkulator.
Gospodinjska cena
VT (dan)
0.1180 €/kWh
Referenčna maloprodajna cena (GEN-I, 2025)
MT (noč)
0.0820 €/kWh
Referenčna maloprodajna cena (GEN-I, 2025)
Enotna
0.1050 €/kWh
Enotna tarifa – referenčna vrednost
Javne polnilnice
| Ponudnik | Tarifa | €/kWh |
|---|---|---|
| Avant2Go | AC/DC pavšal (ac) | 0.35 |
| Gremo na elektriko | AC do 22 kW (ac) | 0.30 |
| ↳ | DC hitro (dc fast) | 0.48 |
| IONITY | HPC pay-per-use (dc ultra) | 0.79 |
| MOON Power | AC do 22 kW (ac) | 0.32 |
| ↳ | DC ultra hitro (dc ultra) | 0.59 |
| Petrol Charge&Go | AC do 22 kW (ac) | 0.29 |
| ↳ | DC 50 kW (dc fast) | 0.45 |
| ↳ | DC >100 kW (HPC) (dc ultra) | 0.55 |
| Porsche Charging | HPC Porsche (dc ultra) | 0.60 |
Strošek na 100 km
2.12 € / 100 km (18.0 kWh)
Referenca: povprečen EV porabi 16–20 kWh/100 km v mestu, več na avtocesti.