Cene goriv po Evropi
Povprečne cene po državah. Odstotek kaže odstopanje od živega slovenskega povprečja na Cenegoriv.net (zeleno = ceneje, rdeče = dražje).
Cene so informativne; na avtocestah so pogosto do ~20 % višje od povprečja.
| Slovenija (živo) povprečje Cenegoriv.net | 1,662 € | 1,903 € | 1,864 € | — |
| Albanija | 1,850 € 174,375 ALL +11,3 % | — | 1,860 € 175,313 ALL −0,2 % | 21. 7. 2026 |
| Andora | 1,360 € −18,2 % | 1,389 € −27,0 % | 1,360 € −27,1 % | 18. 7. 2026 |
| Avstrija | 1,893 € +13,9 % | 2,136 € +12,2 % | 1,911 € +2,5 % | 21. 7. 2026 |
| Belgija | 1,841 € +10,8 % | 2,056 € +8,0 % | 1,978 € +6,1 % | 21. 7. 2026 |
| Belorusija | 0,810 € 2,690 BYN −51,3 % | 0,880 € 2,910 BYN −53,8 % | 0,810 € 2,690 BYN −56,6 % | 14. 7. 2026 |
| BIH | 1,420 € 2,780 BAM −14,6 % | 1,550 € 3,040 BAM −18,5 % | 1,510 € 2,950 BAM −19,0 % | 18. 7. 2026 |
| Bolgarija | 1,510 € −9,2 % | 1,710 € −10,1 % | 1,650 € −11,5 % | 21. 7. 2026 |
| Češka | 1,680 € 40,490 CZK +1,1 % | 1,730 € 41,900 CZK −9,1 % | 1,520 € 36,700 CZK −18,5 % | 21. 7. 2026 |
| Črna gora | 1,640 € −1,3 % | 1,680 € −11,7 % | 1,670 € −10,4 % | 18. 7. 2026 |
| Danska | 2,190 € 16,390 DKK +31,7 % | — | 2,190 € 16,390 DKK +17,5 % | 16. 6. 2026 |
| Estonija | 1,738 € +4,6 % | 1,802 € −5,3 % | 1,709 € −8,3 % | 21. 7. 2026 |
| Finska | 1,975 € +18,8 % | 2,084 € +9,5 % | 2,024 € +8,6 % | 21. 7. 2026 |
| Francija | 2,004 € +20,6 % | 2,141 € +12,5 % | 2,060 € +10,5 % | 21. 7. 2026 |
| Grčija | 1,966 € +18,3 % | 2,163 € +13,7 % | 1,876 € +0,6 % | 21. 7. 2026 |
| Hrvaška | 1,540 € −7,4 % | 2,080 € +9,3 % | 1,590 € −14,7 % | 21. 7. 2026 |
| Irska | 1,711 € +2,9 % | — | 1,657 € −11,1 % | 21. 7. 2026 |
| Islandija | 1,520 € 218,350 ISK −8,6 % | — | 1,650 € 236,250 ISK −11,5 % | 18. 7. 2026 |
| Italija | 2,027 € +21,9 % | 2,268 € +19,2 % | 2,186 € +17,3 % | 21. 7. 2026 |
| Kosovo | 1,335 € −19,7 % | — | 1,487 € −20,2 % | 21. 7. 2026 |
| Latvija | 1,747 € +5,1 % | 1,852 € −2,7 % | 1,937 € +3,9 % | 16. 6. 2026 |
| Liechtenstein | 1,960 € 1,813 CHF +17,9 % | — | 2,050 € 1,903 CHF +10,0 % | 21. 7. 2026 |
| Litva | 1,730 € +4,1 % | 1,831 € −3,8 % | 1,836 € −1,5 % | 21. 7. 2026 |
| Luksemburg | 1,726 € +3,8 % | 1,894 € −0,5 % | 1,804 € −3,2 % | 21. 7. 2026 |
| Madžarska | 1,610 € 586,200 HUF −3,1 % | — | 1,670 € 608,500 HUF −10,4 % | 21. 7. 2026 |
| Moldavija | 1,410 € 28,380 MDL −15,2 % | — | 1,320 € 26,670 MDL −29,2 % | 18. 7. 2026 |
| Nemčija | 2,175 € +30,8 % | 2,262 € +18,9 % | 2,134 € +14,5 % | 21. 7. 2026 |
| Nizozemska | 2,281 € +37,2 % | 2,619 € +37,6 % | 2,288 € +22,7 % | 21. 7. 2026 |
| Norveška | 2,000 € 21,850 NOK +20,3 % | — | 1,860 € 20,360 NOK −0,2 % | 18. 7. 2026 |
| Poljska | 1,550 € 6,720 PLN −6,8 % | 1,740 € 7,550 PLN −8,6 % | 1,600 € 6,910 PLN −14,2 % | 21. 7. 2026 |
| Portugalska | 1,966 € +18,3 % | 2,114 € +11,1 % | 1,878 € +0,7 % | 10. 7. 2026 |
| Romunija | 1,680 € 8,780 RON +1,1 % | 1,870 € 9,810 RON −1,7 % | 1,820 € 9,530 RON −2,4 % | 21. 7. 2026 |
| Rusija | 0,810 € 72,350 RUB −51,3 % | 1,110 € 99,480 RUB −41,7 % | 0,910 € 82,080 RUB −51,2 % | 21. 7. 2026 |
| Severna Makedonija | 1,410 € 87,000 MKD −15,2 % | 1,450 € 89,000 MKD −23,8 % | 1,430 € 88,000 MKD −23,3 % | 14. 7. 2026 |
| Slovaška | 1,704 € +2,5 % | 1,906 € +0,2 % | 1,703 € −8,7 % | 21. 7. 2026 |
| Slovenija evropsko povprečje | 1,649 € −0,8 % živo 1,662 € | 2,016 € +5,9 % živo 1,903 € | 1,855 € −0,5 % živo 1,864 € | 21. 7. 2026 |
| Srbija | 1,680 € 197,700 RSD +1,1 % | 1,880 € 220,080 RSD −1,2 % | 1,890 € 221,410 RSD +1,4 % | 18. 7. 2026 |
| Španija | 1,669 € +0,4 % | 1,830 € −3,8 % | 1,717 € −7,9 % | 21. 7. 2026 |
| Švedska | 1,580 € 17,455 SEK −4,9 % | 1,710 € 18,888 SEK −10,1 % | 1,960 € 21,763 SEK +5,1 % | 21. 7. 2026 |
| Švica | 1,970 € 1,823 CHF +18,5 % | — | 2,060 € 1,913 CHF +10,5 % | 21. 7. 2026 |
| Turčija | 1,030 € 55,300 TRY −38,0 % | 1,030 € 55,750 TRY −45,9 % | 1,070 € 57,570 TRY −42,6 % | 16. 6. 2026 |
| Ukrajina | 1,440 € 73,520 UAH −13,4 % | 1,530 € 77,870 UAH −19,6 % | 1,720 € 87,810 UAH −7,7 % | 16. 6. 2026 |
| V. Britanija | 1,770 € 1,510 GBP +6,5 % | 1,960 € 1,670 GBP +3,0 % | 1,930 € 1,650 GBP +3,5 % | 18. 7. 2026 |
Zadnji zajem: 23. 7. 2026, 12:10:00