Cene goriv po Evropi
Povprečne cene po državah. Odstotek kaže odstopanje od živega slovenskega povprečja na Cenegoriv.net (zeleno = ceneje, rdeče = dražje).
Cene so informativne; na avtocestah so pogosto do ~20 % višje od povprečja.
| Slovenija (živo) povprečje Cenegoriv.net | 1,625 € | 2,033 € | 1,953 € | — |
| Albanija | 2,060 € 190,000 ALL +26,7 % | — | 2,310 € 213,000 ALL +18,3 % | 25. 10. 2026 |
| Andora | 1,590 € −2,2 % | 1,829 € −10,0 % | 1,710 € −12,4 % | 14. 10. 2026 |
| Avstrija | 1,820 € +12,0 % | 2,111 € +3,8 % | 2,130 € +9,1 % | 25. 10. 2026 |
| Belgija | 1,990 € +22,4 % | 2,249 € +10,6 % | 2,370 € +21,3 % | 25. 10. 2026 |
| Belorusija | 0,790 € 2,720 BYN −51,4 % | 0,880 € 2,910 BYN −56,7 % | 0,790 € 2,720 BYN −59,6 % | 14. 10. 2026 |
| BIH | 1,730 € 3,380 BAM +6,4 % | 1,770 € 3,460 BAM −12,9 % | 1,930 € 3,780 BAM −1,2 % | 27. 10. 2026 |
| Bolgarija | 1,650 € +1,5 % | 1,914 € −5,9 % | 1,890 € −3,2 % | 25. 10. 2026 |
| Češka | 1,860 € 45,350 CZK +14,4 % | 2,160 € 52,606 CZK +6,2 % | 1,930 € 46,860 CZK −1,2 % | 25. 10. 2026 |
| Črna gora | 1,810 € +11,4 % | 1,850 € −9,0 % | 1,980 € +1,4 % | 27. 10. 2026 |
| Danska | 2,500 € 18,660 DKK +53,8 % | 2,900 € 21,646 DKK +42,6 % | 2,700 € 20,160 DKK +38,2 % | 25. 10. 2026 |
| Estonija | 1,970 € +21,2 % | 2,226 € +9,5 % | 2,080 € +6,5 % | 25. 10. 2026 |
| Finska | 2,330 € +43,4 % | 2,610 € +28,4 % | 2,540 € +30,1 % | 25. 10. 2026 |
| Francija | 2,150 € +32,3 % | 2,451 € +20,6 % | 2,350 € +20,3 % | 25. 10. 2026 |
| Grčija | 2,190 € +34,7 % | 2,431 € +19,6 % | 2,130 € +9,1 % | 25. 10. 2026 |
| Hrvaška | 1,690 € +4,0 % | 2,230 € +9,7 % | 1,880 € −3,7 % | 27. 10. 2026 |
| Irska | 1,980 € +21,8 % | — | 2,160 € +10,6 % | 14. 10. 2026 |
| Islandija | 2,030 € 275,530 ISK +24,9 % | — | 2,390 € 324,770 ISK +22,4 % | 25. 10. 2026 |
| Italija | 2,020 € +24,3 % | 2,283 € +12,3 % | 2,240 € +14,7 % | 25. 10. 2026 |
| Kosovo | 1,412 € −13,1 % | — | 1,608 € −17,7 % | 27. 10. 2026 |
| Latvija | 1,930 € +18,7 % | 2,181 € +7,3 % | 2,070 € +6,0 % | 25. 10. 2026 |
| Liechtenstein | 2,320 € 2,140 CHF +42,7 % | — | 2,650 € 2,440 CHF +35,7 % | 25. 10. 2026 |
| Litva | 1,860 € +14,4 % | 2,102 € +3,4 % | 2,140 € +9,6 % | 25. 10. 2026 |
| Luksemburg | 1,790 € +10,1 % | 1,909 € −6,1 % | 2,040 € +4,5 % | 25. 10. 2026 |
| Madžarska | 1,750 € 640,000 HUF +7,7 % | — | 1,940 € 709,000 HUF −0,7 % | 25. 10. 2026 |
| Moldavija | 1,650 € 33,210 MDL +1,5 % | — | 1,770 € 35,560 MDL −9,4 % | 25. 10. 2026 |
| Nemčija | 2,130 € +31,1 % | 2,407 € +18,4 % | 2,270 € +16,2 % | 25. 10. 2026 |
| Nizozemska | 2,440 € +50,1 % | 2,708 € +33,2 % | 2,480 € +27,0 % | 25. 10. 2026 |
| Norveška | 2,840 € 29,360 NOK +74,7 % | — | 2,730 € 28,240 NOK +39,8 % | 25. 10. 2026 |
| Poljska | 1,570 € 6,890 PLN −3,4 % | 1,800 € 7,924 PLN −11,5 % | 1,790 € 7,870 PLN −8,3 % | 25. 10. 2026 |
| Portugalska | 2,100 € +29,2 % | 2,394 € +17,8 % | 2,180 € +11,6 % | 25. 10. 2026 |
| Romunija | 1,890 € 10,110 RON +16,3 % | 2,160 € 11,525 RON +6,2 % | 2,040 € 10,900 RON +4,5 % | 25. 10. 2026 |
| Rusija | 0,780 € 74,750 RUB −52,0 % | 1,110 € 99,480 RUB −45,4 % | 0,840 € 81,150 RUB −57,0 % | 25. 10. 2026 |
| Severna Makedonija | 1,480 € 91,000 MKD −8,9 % | 1,510 € 93,000 MKD −25,7 % | 1,610 € 99,000 MKD −17,6 % | 27. 10. 2026 |
| Slovaška | 1,850 € +13,8 % | 2,109 € +3,7 % | 1,920 € −1,7 % | 25. 10. 2026 |
| Slovenija evropsko povprečje | 1,627 € +0,1 % živo 1,625 € | 1,961 € −3,5 % živo 2,033 € | 1,935 € −0,9 % živo 1,953 € | 27. 10. 2026 |
| Srbija | 1,760 € 207,000 RSD +8,3 % | 1,950 € 229,770 RSD −4,1 % | 2,010 € 236,000 RSD +2,9 % | 28. 9. 2026 |
| Španija | 1,760 € +8,3 % | 2,006 € −1,3 % | 1,890 € −3,2 % | 25. 10. 2026 |
| Švedska | 1,640 € 18,010 SEK +0,9 % | 1,740 € 19,091 SEK −14,4 % | 2,090 € 22,960 SEK +7,0 % | 25. 10. 2026 |
| Švica | 2,330 € 2,150 CHF +43,4 % | 2,680 € 2,473 CHF +31,8 % | 2,660 € 2,450 CHF +36,2 % | 25. 10. 2026 |
| Turčija | 1,430 € 79,560 TRY −12,0 % | 1,550 € 85,925 TRY −23,8 % | 1,740 € 96,700 TRY −10,9 % | 25. 10. 2026 |
| Ukrajina | 1,800 € 91,390 UAH +10,7 % | 2,020 € 102,357 UAH −0,6 % | 2,040 € 103,510 UAH +4,5 % | 25. 10. 2026 |
| V. Britanija | 2,090 € 1,750 GBP +28,6 % | 2,290 € 1,910 GBP +12,6 % | 2,380 € 1,990 GBP +21,9 % | 25. 10. 2026 |
Zadnji zajem: 30. 10. 2026, 06:07:01