Cene goriv po Evropi
Povprečne cene po državah. Odstotek kaže odstopanje od živega slovenskega povprečja na Cenegoriv.net (zeleno = ceneje, rdeče = dražje).
Cene so informativne; na avtocestah so pogosto do ~20 % višje od povprečja.
| Slovenija (živo) povprečje Cenegoriv.net | 1,688 € | 2,033 € | 1,951 € | — |
| Albanija | 2,180 € 205,000 ALL +29,2 % | — | 2,330 € 219,000 ALL +19,4 % | 7. 9. 2026 |
| Andora | 1,570 € −7,0 % | 1,806 € −11,2 % | 1,600 € −18,0 % | 7. 9. 2026 |
| Avstrija | 1,780 € +5,5 % | 2,065 € +1,6 % | 1,990 € +2,0 % | 7. 9. 2026 |
| Belgija | 1,890 € +12,0 % | 2,136 € +5,1 % | 2,160 € +10,7 % | 7. 9. 2026 |
| Belorusija | 0,820 € 2,700 BYN −51,4 % | 0,880 € 2,910 BYN −56,7 % | 0,820 € 2,700 BYN −58,0 % | 1. 9. 2026 |
| BIH | 1,600 € 3,130 BAM −5,2 % | 1,660 € 3,240 BAM −18,3 % | 1,760 € 3,440 BAM −9,8 % | 7. 9. 2026 |
| Bolgarija | 1,560 € −7,6 % | 1,810 € −11,0 % | 1,800 € −7,7 % | 7. 9. 2026 |
| Češka | 1,730 € 41,910 CZK +2,5 % | 2,010 € 48,616 CZK −1,1 % | 1,890 € 45,760 CZK −3,1 % | 8. 9. 2026 |
| Črna gora | 1,720 € +1,9 % | 1,760 € −13,4 % | 1,870 € −4,1 % | 8. 9. 2026 |
| Danska | 2,480 € 18,520 DKK +47,0 % | 2,870 € 21,483 DKK +41,2 % | 2,540 € 18,990 DKK +30,2 % | 7. 9. 2026 |
| Estonija | 1,740 € +3,1 % | 1,966 € −3,3 % | 1,800 € −7,7 % | 7. 9. 2026 |
| Finska | 2,170 € +28,6 % | 2,430 € +19,5 % | 2,330 € +19,4 % | 7. 9. 2026 |
| Francija | 2,030 € +20,3 % | 2,314 € +13,8 % | 2,210 € +13,3 % | 7. 9. 2026 |
| Grčija | 2,050 € +21,5 % | 2,276 € +12,0 % | 2,020 € +3,5 % | 7. 9. 2026 |
| Hrvaška | 1,670 € −1,0 % | 2,230 € +9,7 % | 1,790 € −8,2 % | 8. 9. 2026 |
| Irska | 1,840 € +9,0 % | — | 1,910 € −2,1 % | 7. 9. 2026 |
| Islandija | 1,750 € 245,810 ISK +3,7 % | — | 1,980 € 277,890 ISK +1,5 % | 7. 9. 2026 |
| Italija | 2,020 € +19,7 % | 2,283 € +12,3 % | 2,140 € +9,7 % | 1. 9. 2026 |
| Kosovo | 1,381 € −18,2 % | — | 1,579 € −19,1 % | 7. 9. 2026 |
| Latvija | 1,830 € +8,4 % | 2,068 € +1,7 % | 1,960 € +0,5 % | 7. 9. 2026 |
| Liechtenstein | 2,080 € 1,960 CHF +23,3 % | — | 2,390 € 2,250 CHF +22,5 % | 7. 9. 2026 |
| Litva | 1,660 € −1,6 % | 1,876 € −7,7 % | 1,950 € ±0,0 % | 7. 9. 2026 |
| Luksemburg | 1,790 € +6,1 % | 1,909 € −6,1 % | 1,870 € −4,1 % | 7. 9. 2026 |
| Madžarska | 1,630 € 593,000 HUF −3,4 % | — | 1,870 € 681,000 HUF −4,1 % | 7. 9. 2026 |
| Moldavija | 1,570 € 31,530 MDL −7,0 % | — | 1,620 € 32,690 MDL −17,0 % | 7. 9. 2026 |
| Nemčija | 2,200 € +30,4 % | 2,486 € +22,3 % | 2,250 € +15,3 % | 8. 9. 2026 |
| Nizozemska | 2,400 € +42,2 % | 2,664 € +31,0 % | 2,460 € +26,1 % | 7. 9. 2026 |
| Norveška | 2,580 € 27,640 NOK +52,9 % | — | 2,470 € 26,460 NOK +26,6 % | 7. 9. 2026 |
| Poljska | 1,510 € 6,500 PLN −10,5 % | 1,730 € 7,475 PLN −14,9 % | 1,730 € 7,450 PLN −11,3 % | 7. 9. 2026 |
| Portugalska | 2,020 € +19,7 % | 2,303 € +13,3 % | 2,020 € +3,5 % | 7. 9. 2026 |
| Romunija | 1,820 € 9,540 RON +7,9 % | 2,070 € 10,876 RON +1,8 % | 1,920 € 10,070 RON −1,6 % | 7. 9. 2026 |
| Rusija | 0,830 € 74,100 RUB −50,8 % | 1,110 € 99,480 RUB −45,4 % | 0,920 € 82,670 RUB −52,8 % | 7. 9. 2026 |
| Severna Makedonija | 1,530 € 94,000 MKD −9,3 % | 1,560 € 96,000 MKD −23,3 % | 1,540 € 95,000 MKD −21,1 % | 7. 9. 2026 |
| Slovaška | 1,720 € +1,9 % | 1,961 € −3,5 % | 1,860 € −4,7 % | 7. 9. 2026 |
| Slovenija evropsko povprečje | 1,674 € −0,8 % živo 1,688 € | 2,039 € +0,3 % živo 2,033 € | 1,939 € −0,6 % živo 1,951 € | 8. 9. 2026 |
| Srbija | 1,730 € 203,000 RSD +2,5 % | 1,920 € 225,330 RSD −5,6 % | 1,980 € 232,000 RSD +1,5 % | 7. 9. 2026 |
| Španija | 1,780 € +5,5 % | 2,029 € −0,2 % | 1,770 € −9,3 % | 7. 9. 2026 |
| Švedska | 1,510 € 16,890 SEK −10,5 % | 1,610 € 17,903 SEK −20,8 % | 1,800 € 20,090 SEK −7,7 % | 7. 9. 2026 |
| Švica | 2,090 € 1,970 CHF +23,9 % | 2,410 € 2,266 CHF +18,5 % | 2,400 € 2,260 CHF +23,0 % | 7. 9. 2026 |
| Turčija | 1,320 € 74,370 TRY −21,8 % | 1,420 € 80,320 TRY −30,2 % | 1,440 € 81,100 TRY −26,2 % | 7. 9. 2026 |
| Ukrajina | 1,620 € 82,310 UAH −4,0 % | 1,810 € 92,187 UAH −11,0 % | 1,840 € 93,780 UAH −5,7 % | 7. 9. 2026 |
| V. Britanija | 1,890 € 1,620 GBP +12,0 % | 2,070 € 1,780 GBP +1,8 % | 2,130 € 1,830 GBP +9,2 % | 1. 9. 2026 |
Zadnji zajem: 10. 9. 2026, 06:07:02